部门序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 收费标准 | 资金管理方式 | 政策依据 |
一 | 公安 | 1 | 证照费 | |||
(1)机动车号牌工本费(不含拖拉机号牌) | 30/50/100 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,计价格〔1994〕783号,发改价格〔2004〕2831号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号 | |||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 10元/证 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,计价格〔1994〕783号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,发改价格〔2004〕2831号,发改价格〔2017〕1186号,陕价费发〔2017〕75号 | |||
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 10元/证 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号,陕价费发〔2017〕75号 | |||
补领第二代居民身份证工本费 | 40/证 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2003〕2322号 | |||
第二代居民身份证工本费 | 20/证 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2003〕2322号 | |||
二 | 自然资源 | 2 | 土地复垦费 | 无 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》《土地复垦条例》,财税 〔2014〕77号 |
土地闲置费 | 无 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号 | |||
耕地开垦费 | 无 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,陕国土资发〔2015〕11号 | |||
新增建设用地土地有偿使用费 | 无 | 缴入地方国库 | 财库〔2011〕0122号 | |||
国有土地出让收入 | 无 | 缴入地方国库 | 中华人民共和国国土资源部令第39号 | |||
国有土地使用权出让金 | 无 | 缴入地方国库 | 中华人民共和国国土资源部令第39号 | |||
森林植被恢复费 | 无 | 缴入中央和地方国库 | 陕财办综〔2016〕058号 | |||
耕地开垦费 | 无 | 缴入地方国库 | 陕国土资发〔2015〕011号 | |||
林地林木补偿资金 | 无 | 缴入地方国库 | 陕财办综〔2016〕058号 | |||
征地补偿安置费 | 无 | 缴入地方国库 | 陕财办综〔2016〕058号 | |||
配件商业设施租售收入 | 无 | 缴入地方国库 | 常务会议纪要 | |||
三 | 城市管理 | 3 | 污水处理费 | 居民用水0.85元/立方米, 非居民特行用水1.2元/立方米, | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,陕财办综〔2015〕46号,陕财办综〔2015〕104号,陕财办综〔2015〕157号 |
城镇垃圾处理费 | 宾馆、饭店、旅店、招待所按床位总数计收,每床每月按1.5元标准收取;饮食行业按经营面积总数计收,每平方米每月按1元标准收取;商业、服务业等经营单位,按经营面积总数计收,每平方米每月按0.3元标准收取;餐厨(泔水)垃圾处置费按经营面积总数计收,每平方米每月按1元标准收取。 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,计价格〔2002〕872号,国发〔2011〕9号 | |||
城市道路占用、挖掘修复费 | 普通水泥砼路面每平米/622元;沥青砼路面—主干道每平米/723元;沥青砼路面—次干道每平米/645元;沥青砼路面—背街小巷每平米/546元;石材路面每平米/744元;透水砖人行道每平米/382元;石材人行道每平米/499元;普通水泥砼道牙每平米/237元;石材道牙每平米/412元;挖运土方(垃圾)每平米/105元;回填土每平方/123元;回填二灰石每平米/285元;管道连接修复费(砖砌检查井)处9405元 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,陕建发〔2015〕141号,陕建发〔2015〕194号,陕财税〔2019〕26号 | |||
绿化赔偿费 | 无 | 缴入地方国库 | 黄办发〔2019〕54号 | |||
户外广告设置空间使用费 | 无 | 缴入地方国库 | 黄办发〔2019〕54号 | |||
市政公用设施赔偿费 | 无 | 缴入地方国库 | 黄办发〔2019〕54号 | |||
住房城乡 建设 | 4 | 廉(公)租房租金收入 | 无 | 缴入地方国库 | 黄龙县人民政府常务会议纪要第8号 | |
土地登记证书费 | 证书工本费/10元 | 缴入地方国库 | 发改价格规〔2016〕2559号、财税〔2019〕45号 | |||
住宅类不动产登记费 | 住宅类/80元 | 缴入地方国库 | 发改价格规〔2016〕2559号、财税〔2019〕45号 | |||
非住宅类不动产登记费 | 非住宅类/550元 | 缴入地方国库 | 发改价格规〔2016〕2559号、财税〔2019〕45号 | |||
住宅类不动产登记变更费 | 住宅类/80元 | 缴入地方国库 | 发改价格规〔2016〕2559号、财税〔2019〕45号 | |||
非住宅类不动产登记变更费 | 非住宅类/550元 | 缴入地方国库 | 发改价格规〔2016〕2559号、财税〔2019〕45号 | |||
城市基础设施配套费 | 17元/平方米 | 缴入地方国库 | 黄政办发〔2018〕81号 | |||
配件商业租售收入 | 无 | 缴入地方国库 | 陕西省保障性住房管理办法 | |||
四 | 水利 | 5 | 水资源费(我省是全国水资源税改革试点之一,目前暂停征收) | 无 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,价费字〔1992〕181号,财综〔2003〕89号,财综〔2008〕79号,发改价格〔2009〕1779号,陕价行发〔2010〕4号,财综〔2011〕19号,陕价行发〔2012〕30号,发改价格〔2013〕29号,发改价格〔2014〕1959号,财税〔2016〕2号 |
6 | 水土保持补偿费 | 地貌、植被或水土保持面积1.7元/平方米;矿产资源开采项目生产期间,煤炭按照陕北每吨3.5元;石油、天然气按1.4元/平方米每年。 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,陕财办综〔2015〕38号,陕财办综〔2015〕104号,陕财办综〔2015〕157号,发改价格〔2017〕1186号,陕价费发〔2017〕75号 | ||
五 | 农业农村 | 7 | 农药实验费 | 无 | 缴入中央和地方国库 | 《农药管理条例》价费字〔1992〕452号,发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2017〕1186号,陕价费发〔2017〕75号 |
(1)田间试验费 | 无 | |||||
(2)残留试验费 | 无 | |||||
(3)药效试验费 | 无 | |||||
六 | 人防 | 8 | 防空地下室易地建设费 | 6级收费标准;一类人防重点城市每平米1500元;二类每平米1300元;三类每平米1000元。其他城市每平米800元。 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2000〕474号,中发〔2001〕9号,陕价费调发〔2004〕12号,陕价费调发〔2004〕19号,财税〔2014〕77号,陕财税〔2019〕18号 |
七 | 文化 | 9 | 娱乐场所罚没收入 | 无 | 缴入地方国库 | 国务院令第666号 |
文化罚没收入 | 无 | 缴入地方国库 | 国务院令第666号 | |||
八 | 经济发展 | 10 | 公路损失占 用赔补偿费 | 无 | 缴入地方国库 | 黄政经发〔2019〕123号 黄政经函〔2019〕34号 |
违反<价格违法行 为行政处罚规定> | 无 | 缴入地方国库 | 国务院令第461号 | |||
九 | 人力资源 | 11 | 招聘、招考(录用、调入)考试 | 100/人 | 缴入地方国库 | 陕价费发〔2001〕67号 |
12 | 专业技术职务资格评审(初级) | 100元/人 | 缴入地方国库 | 陕价费发〔2001〕67号 | ||
十 | 财政 | 13 | 票据工本费 | 县级以上人民政府在核发票据时,对收取财政票据工本费的,按照省级以上价格标准向采购单位收取相应费用。 | 缴入地方国库 | 计价格〔2001〕604号,财预〔2002〕584号, 陕价行函〔2014〕228号 |
